Confira a lista, segundo o Journal
Citation Reports. As revistas com maiores fatores de impacto no mundo
são: Nature , Science e Proceedings of the National Academy of Sciences
A publicação, com edições separadas para “Ciência” e “Ciências
Sociais”, reúne 10.677 periódicos de 2.552 editores em 82 países. Um
total de 528 títulos receberam fatores de impacto pela primeira vez. As revistas com maiores fatores de impacto em 2011 foram: Nature
(36.280), Science (31.201) e Proceedings of the National Academy of
Sciences (9.681).
Brasil
Dezesseis títulos brasileiros apresentam fator de impacto 1 ou maior
na edição para “Ciência” em 2011, três dos quais publicados por unidades
da Universidade de São Paulo (USP). A revista Clinics, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP está em segundo na relação. A Revista de Saúde Pública, publicada
pela Faculdade de Saúde Pública, ocupa a quinta posição, e a Revista do
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, a décima sexta.
Entre os periódicos brasileiros, o maior fator de impacto no
relatório de 2011 ficou para a revista Memórias, do Instituto Oswaldo
Cruz. Os 16 periódicos brasileiros com maiores fatores de impacto segundo o
2011 Journal Citation Reports estão na tabela a seguir. A grande
maioria tem conteúdo publicado e disponível gratuitamente na biblioteca
eletrônica SciELO (Bireme/FAPESP):
Posição | Título | Editor | Fator de impacto 2011 | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Memórias do Instituto Oswaldo Cruz | Instituto Oswaldo Cruz | 2.147 | http://memorias.ioc.fiocruz.br |
2 | Clinics | Faculdade de Medicina – USP | 2.058 | www.clinics.org.br |
3 | Journal of the Brazilian Chemical Society | Sociedade Brasileira de Química | 1.434 | http://jbcs.sbq.org.br |
4 | Jornal Brasileiro de Pneumologia | Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia | 1.391 | www.jornaldepneumologia.com.br |
5 | Revista de Saúde Pública | Faculdade de Saúde Pública – USP | 1.328 | www.rsp.fsp.usp.br |
6 | Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular | Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular | 1.239 | www.rbccv.org.br |
7 | Revista Brasileira de Psiquiatria | Associação Brasileira de Psiquiatria | 1.198 | www.rbppsiquiatria.org.br |
8 | Genetics and Molecular Research | Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto | 1.184 | www.geneticsmr.com |
9 | Brazilian Journal of Medical and Biological Research | Associação Brasileira de Divulgação Científica | 1.129 | www.bjournal.com.br |
10 | Anais da Academia Brasileira de Ciências | Academia Brasileira de Ciências | 1.094 | www.scielo.br/aabc |
11 | International Braz J Urol | Sociedade Brasileira de Urologia | 1.065 | www.brazjurol.com.br |
12 | Neotropical Ichtyhology | Sociedade Brasileira de Ictiologia | 1.064 | www.scielo.br/ni |
13 | Natureza & Conservação | Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação | 1.049 | www.abeco.org.br/publicacoes/natureza-e-conservacao |
14 | Jornal de Pediatria | Sociedade Brasileira de Pediatria | 1.013 | www.jped.com.br |
15 | The Brazilian Journal of Infectious Diseases | Sociedade Brasileira de Infectologia | 1.005 | www.bjid.org.br |
16 | Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo | Instituto de Medicina Tropical de São Paulo – USP | 1.000 | www.scielo.br/rimtsp |
Nenhum comentário:
Postar um comentário